Programm
Samstag, 12. Dezember 2026
| 07:00 | Hallenöffnung | ||
|---|---|---|---|
| 07:45 | Wettkampfbeginn Gymnastik mit Handgeräte | Kat. U17 | Eishalle |
| 07:50 | Wettkampfbeginn Boden | Kat. U17 | Eishalle |
| 08:05 | Wettkampfbeginn Gymnastik ohne Handgeräte | Kat. U13 | Eishalle |
| 08:15 | Wettkampfbeginn Gerätekombination | Kat. U17 | Güttingersreuti |
| 08:35 | Wettkampfbeginn Schaukelringe | Kat. U17 | Eishalle |
| 12:15 | Wettkampfbeginn Gerätekombination | Kat. U13 | Güttingersreuti |
| 14:00 | Infositzung Final aller durchgeführten Disziplinen Samstag | Kat. U17 | Eishalle |
| 14:40 | Einturnen Final Boden (20 Minuten) | Kat. U17 | Eishalle |
| 15:00 | Start Final Gymnastik mit Handgeräten/Boden | Kat. U17 | Eishalle |
| 16:00 | Einturnen Final Schaukelringe/Gerätekombination | Kat. U17 | Eishalle |
| 16:20 | Start Final Schaukelringe/Gerätekombination | Kat. U17 | Eishalle |
| 17:20 | Siegerehrungen aller durchgeführten Disziplinen Samstag | Kat. U13/U17 | Eishalle |
| 18:20 | Wettkampfende Samstag |
Anzeige

